---
title: "Capgo — Monitors"
description: "Monitors for Capgo"
base_url: "https://status.capgo.app"
canonical: "https://status.capgo.app/monitors"
homepage_url: "https://capgo.app"
---

# Capgo — Monitors

[Status](/.md) · **Monitors** · [Events](/events.md)

| Monitor | Status | Details |
| --- | --- | --- |
| + Database Primary | Operational | /monitors/10677.md |
| + ZIP | Operational | /monitors/10682.md |
| + Statistics ingestion | Operational | /monitors/10683.md |
| + Set Channel | Operational | /monitors/10688.md |
| + Delta | Operational | /monitors/10690.md |
| + Download 5MB bundle | Operational | /monitors/10691.md |
| + Public API | Operational | /monitors/10695.md |
| + China Domain from China mainland | Operational | /monitors/10696.md |
| + China Domain from SG | Operational | /monitors/10698.md |
| + Files API | Operational | /monitors/10700.md |
| + CLI API | Operational | /monitors/10701.md |
| + Console | Operational | /monitors/10708.md |
| + Website | Operational | /monitors/10709.md |
| + NORTH AMERICA | Operational | /monitors/10712.md |
| + AFRICA | Operational | /monitors/10713.md |
| + OCEANIA | Operational | /monitors/10715.md |
| + SOUTH AMERICA | Operational | /monitors/10716.md |
| + EUROPE | Operational | /monitors/10719.md |
| + ASIA - INDIA | Operational | /monitors/10722.md |
| + MIDDLE EAST | Operational | /monitors/10723.md |
| + ASIA - Hong Kong | Operational | /monitors/10724.md |

---

_Powered by [openstatus.dev](https://openstatus.dev)_
